スカイパーフェクトテレビ用アンテナの地域別角度は下記のようになっております。スカパーアンテナ取付時の参考にご覧ください。
| 受信地点 | 仰角 | 方位角 | 偏波角(度) | 受信地点 | 仰角 | 方位角 | 偏波角(度) | 稚内 | 36 | 202 | +15 | 岐阜 | 47 | 198 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | 36 | 207 | +20 | 名古屋 | 48 | 199 | +15 |
| 釧路 | 37 | 206 | +19 | 京都 | 48 | 197 | +14 |
| 旭川 | 37 | 203 | +16 | 奈良 | 48 | 197 | +14 |
| 札幌 | 38 | 202 | +16 | 大阪 | 48 | 196 | +13 |
| 青森 | 40 | 202 | +16 | 神戸 | 49 | 196 | +13 |
| 盛岡 | 42 | 203 | +18 | 和歌山 | 49 | 196 | +13 |
| 秋田 | 42 | 202 | +16 | 岡山 | 49 | 194 | +11 |
| 仙台 | 43 | 203 | +18 | 広島 | 50 | 191 | +9 |
| 山形 | 43 | 202 | +17 | 鳥取 | 48 | 194 | +11 |
| 福島 | 44 | 203 | +18 | 松江 | 48 | 192 | +10 |
| 新潟 | 44 | 201 | +16 | 徳島 | 49 | 195 | +12 |
| 水戸 | 45 | 204 | +19 | 高松 | 49 | 194 | +12 |
| 千葉 | 46 | 203 | +19 | 高知 | 50 | 194 | +11 |
| 前橋 | 46 | 201 | +17 | 松山 | 50 | 192 | +10 |
| 東京 | 46 | 203 | +18 | 山口 | 50 | 190 | +8 |
| 長野 | 46 | 200 | +16 | 大分 | 51 | 190 | +9 |
| 横浜 | 46 | 203 | +18 | 福岡 | 51 | 188 | +7 |
| 富山 | 46 | 198 | +15 | 能本 | 52 | 189 | +7 |
| 輪島 | 45 | 198 | +14 | 宮崎 | 52 | 190 | +9 |
| 金沢 | 46 | 198 | +14 | 長崎 | 52 | 187 | +6 |
| 静岡 | 47 | 201 | +17 | 鹿児島 | 53 | 189 | +7 |
| 福井 | 47 | 197 | +14 | 那覇 | 59 | 184 | +3 |
※方位角とは現在地を真上から見て、真北を0度とみて時計回りに方角に角度を振った場合の角度です。(真北=0度、真東=90度、真南=180度、真西=270度)
[ EDIT ]